

Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt Size mm | Housing No. | Bearings No. | Weight | ||||||||
d(in) | d(mm) | h | b | w | e | a | s | Bi | n | kg | ||||
TP-SUCPA201 | 12 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA201 | SUC201 | 0.1 | |
TP-SUCPA201-8 | 43832 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA201 | SUC201-8 | 0.1 | |
TP-SUCPA202-9 | 44090 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA202 | SUC202-9 | 0.1 | |
TP-SUCPA202 | 15 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA202 | SUC202 | 0.1 | |
TP-SUCPA202-10 | 43959 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA202 | SUC202-10 | 0.1 | |
TP-SUCPA203 | 17 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA203 | SUC203 | 0.1 | |
TP-SUCPA203-11 | 44151 | 33.3 | 34.5 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA203 | SUC203-11 | 0.1 | |
TP-SUCPA204-12 | 43894 | 33.3 | 38 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA204 | SUC204-12 | 0.1 | |
TP-SUCPA204 | 20 | 33.3 | 38 | 64 | 52 | 76 | M8 | 31 | 12.7 | M8 | TP-PA204 | SUC204 | 0.1 | |
TP-SUCPA205-14 | 44020 | 36.5 | 38 | 72 | 56 | 84 | M10 | 14.3 | 14.3 | M10 | TP-PA205 | SUC205-14 | 0.14 | |
TP-SUCPA205-15 | 15/16 | 36.5 | 38 | 72 | 56 | 84 | M10 | 14.3 | 14.3 | M10 | TP-PA205 | SUC205-15 | 0.14 | |
TP-SUCPA205 | 25 | 36.5 | 38 | 72 | 56 | 84 | M10 | 14.3 | 14.3 | M10 | TP-PA205 | SUC205 | 0.14 | |
TP-SUCPA205-16 | 1 | 36.5 | 38 | 72 | 56 | 84 | M10 | 14.3 | 14.3 | M10 | TP-PA205 | SUC205-16 | 0.14 | |
TP-SUCPA206-17 | 37211 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206-17 | 0.2 | |
TP-SUCPA206-18 | 36899 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206-18 | 0.2 | |
TP-SUCPA206 | 30 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206 | 0.2 | |
TP-SUCPA206-19 | 36966 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206-19 | 0.2 | |
TP-SUCPA206-20 | 36895 | 42.9 | 48 | 84 | 66 | 94 | M10 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-PA206 | SUC206-20 | 0.2 | |
TP-SUCPA207-20 | 36895 | 47.6 | 48 | 95 | 80 | 110 | M10 | 49.2 | 17.5 | M10 | TP-PA207 | SUC207-20 | 0.24 | |
TP-SUCPA207-21 | 37027 | 47.6 | 48 | 95 | 80 | 110 | M10 | 49.2 | 17.5 | M10 | TP-PA207 | SUC207-21 | 0.24 |
頁面版權所有:山東萬盟軸承有限公司 備案號:魯ICP備15007328號 技術支持:中企動力 濟南二分