

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basic Load Ratings | Limiting Speed | Bearing No. | Weight | Load Ratings | Limiting Speed | Bearing No. | ||||||||||
外形尺寸 | 基本額定負荷 | 極限轉速 | 軸承代號 | 重量 | 額定負荷 | 極限轉速 | 軸承代號 | ||||||||||
d | D | B | 2B | r min | Cr | Cor | Grease | Oil | Cr | Cor | Grease | Oil | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | rpm | rpm | kg | KN | KN | rpm | rpm | ||||
10 | 26 | 8 | 16 | 0.3 | 4.9 | 2.2 | 43000 | 58000 | 7000C | 0.019 | 7.95 | 4.4 | 34000 | 46000 | 7000CDB | 7000CDF | 7000CDT |
30 | 9 | 18 | 0.6 | 5.4 | 2.64 | 41000 | 55000 | 7200C | 0.029 | 8.8 | 5.25 | 32000 | 43000 | 7200CDB | 7200CDF | 7200CDT | |
12 | 28 | 8 | 16 | 0.3 | 5.4 | 2.64 | 39000 | 52000 | 7001C | 0.021 | 8.8 | 5.25 | 31000 | 41000 | 7001CDB | 7001CDF | 7001CDT |
32 | 10 | 20 | 0.6 | 7.1 | 3.45 | 36000 | 49000 | 7201C | 0.036 | 11.5 | 6.95 | 29000 | 38000 | 7201CDB | 7201CDF | 7201CDT | |
15 | 32 | 9 | 18 | 0.3 | 6.25 | 3.4 | 34000 | 45000 | 7002C | 0.029 | 10.1 | 6.75 | 27000 | 26000 | 7002CDB | 7002CDF | 7002CDT |
35 | 11 | 22 | 0.6 | 9 | 4.5 | 32000 | 42000 | 7202C | 0.045 | 14.6 | 9.05 | 25000 | 33000 | 7202CDB | 7202CDF | 7202CDT | |
42 | 13 | 26 | 1 | 13.3 | 6.85 | 28000 | 38000 | 7302C | 0.081 | 21.6 | 13.7 | 23000 | 30000 | 7302CDB | 7302CDF | 7302CDT | |
17 | 35 | 10 | 20 | 0.3 | 7.7 | 4.1 | 31000 | 41000 | 7003C | 0.038 | 12.5 | 8.25 | 24000 | 33000 | 7003CDB | 7003CDF | 7003CDT |
40 | 12 | 24 | 0.6 | 11.2 | 5.75 | 29000 | 38000 | 7203C | 0.062 | 18.1 | 11.5 | 23000 | 30000 | 7203CDB | 7203CDF | 7203CDT | |
47 | 14 | 28 | 1 | 15.7 | 8.25 | 26000 | 35000 | 7303C | 0.109 | 25.6 | 16.5 | 21000 | 27000 | 7303CDB | 7303CDF | 7303CDT | |
20 | 42 | 12 | 24 | 0.6 | 1.5 | 6.05 | 27000 | 36000 | 7004C | 0.068 | 17 | 12.1 | 22000 | 29000 | 7004CDB | 7004CDF | 7004CDT |
47 | 14 | 28 | 1 | 14.6 | 8.15 | 25000 | 34000 | 7204C | 0.1 | 23.7 | 16.3 | 20000 | 27000 | 7204CDB | 7204CDF | 7204CDT | |
52 | 15 | 30 | 1.1 | 18.5 | 9.95 | 23000 | 31000 | 7304C | 0.14 | 30 | 19.9 | 18000 | 24000 | 7304CDB | 7304CDF | 7304CDT | |
25 | 37 | 7 | 14 | 0.3 | 5.05 | 3.85 | 27000 | 36000 | 7805C | 0.021 | 8.2 | 7.65 | 21000 | 28000 | 7805CDB | 7805CDF | 7805CDT |
42 | 9 | 18 | 0.3 | 7.85 | 5.4 | 25000 | 33000 | 7905C | 0.042 | 12.7 | 10.8 | 19000 | 26000 | 7905CDB | 7905CDF | 7905CDT | |
47 | 12 | 24 | 0.6 | 11.7 | 7.45 | 23000 | 31000 | 7005C | 0.078 | 19 | 14.9 | 18000 | 24000 | 7005CDB | 7005CDF | 7005CDT | |
52 | 15 | 30 | 1 | 16.6 | 10.2 | 21000 | 28000 | 7205C | 0.121 | 27 | 20.5 | 17000 | 22000 | 7205CDB | 7205CDF | 7205CDT | |
62 | 17 | 34 | 1.1 | 26.4 | 15.3 | 19000 | 26000 | 7305C | 0.222 | 43 | 30.5 | 15000 | 20000 | 7305CDB | 7305CDF | 7305CDT | |
30 | 42 | 7 | 14 | 0.3 | 5.35 | 4.5 | 23000 | 31000 | 7806C | 0.025 | 8.7 | 9 | 18000 | 24000 | 7806CDB | 7806CDF | 7806CDT |
47 | 9 | 18 | 0.3 | 8.3 | 6.25 | 21000 | 28000 | 7906C | 0.048 | 13.5 | 12.5 | 17000 | 22000 | 7906CDB | 7906CDF | 7906CDT | |
55 | 13 | 26 | 1 | 15.1 | 10.3 | 20000 | 26000 | 7006C | 0.112 | 24.6 | 20.6 | 16000 | 21000 | 7006CDB | 7006CDF | 7006CDT | |
62 | 16 | 32 | 1 | 23 | 14.7 | 18000 | 24000 | 7206C | 0.191 | 37.5 | 29.5 | 14000 | 19000 | 7206CDB | 7206CDF | 7206CDT | |
72 | 19 | 38 | 1.1 | 32.5 | 20.3 | 16000 | 22000 | 7306C | 0.33 | 52.5 | 40.5 | 13000 | 17000 | 7306CDB | 7306CDF | 7306CDT | |
35 | 47 | 7 | 14 | 0.3 | 5.8 | 5.25 | 20000 | 27000 | 7807C | 0.028 | 9.4 | 10.5 | 16000 | 21000 | 7807CDB | 7807CDF | 7807CDT |
55 | 10 | 20 | 0.6 | 13.2 | 9.65 | 19000 | 25000 | 7907C | 0.073 | 21.4 | 19.3 | 15000 | 20000 | 7907CDB | 7907CDF | 7907CDT | |
62 | 14 | 28 | 1 | 19.1 | 13.7 | 17000 | 23000 | 7007C | 0.149 | 31 | 27.3 | 14000 | 18000 | 7007CDB | 7007CDF | 7007CDT | |
72 | 17 | 34 | 1.1 | 30.5 | 19.9 | 16000 | 21000 | 7207C | 0.273 | 49.5 | 40 | 13000 | 17000 | 7207CDB | 7207CDF | 7207CDT | |
80 | 21 | 42 | 1.5 | 40.5 | 25.8 | 14000 | 19000 | 7307C | 0.44 | 65.5 | 51.5 | 11000 | 15000 | 7307CDB | 7307CDF | 7307CDT | |
40 | 52 | 7 | 14 | 0.3 | 6.05 | 5.75 | 18000 | 24000 | 7808C | 0.031 | 9.8 | 11.5 | 14000 | 19000 | 7808CDB | 7808CDF | 7808CDT |
62 | 12 | 24 | 0.6 | 14 | 11.1 | 17000 | 22000 | 7908C | 0.109 | 22.7 | 22.3 | 13000 | 18000 | 7908CDB | 7908CDF | 7908CDT | |
68 | 15 | 30 | 1 | 20.6 | 15.9 | 15000 | 21000 | 7008C | 0.184 | 33.5 | 32 | 12000 | 16000 | 7008CDB | 7008CDF | 7008CDT | |
80 | 18 | 36 | 1.1 | 36.5 | 25.2 | 14000 | 19000 | 7208C | 0.35 | 59 | 50.5 | 11000 | 15000 | 7208CDB | 7208CDF | 7208CDT | |
90 | 23 | 46 | 1.5 | 49.5 | 32.5 | 13000 | 17000 | 7308C | 0.606 | 80 | 64.5 | 10000 | 13000 | 7308CDB | 7308CDF | 7308CDT | |
45 | 58 | 7 | 14 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 16000 | 21000 | 7809C | 0.038 | 12.3 | 14.8 | 13000 | 17000 | 7809CDB | 7809CDF | 7809CDT |
68 | 12 | 24 | 0.6 | 17.3 | 14.1 | 15000 | 20000 | 7909C | 0.126 | 28.1 | 28.1 | 12000 | 16000 | 7909CDB | 7909CDF | 7909CDT | |
75 | 16 | 32 | 1 | 24.4 | 19.3 | 14000 | 19000 | 7009C | 0.233 | 39.5 | 38.5 | 11000 | 15000 | 7009CDB | 7009CDF | 7009CDT | |
85 | 19 | 38 | 1.1 | 41 | 28.8 | 13000 | 17000 | 7209C | 0.4 | 66.5 | 57.5 | 10000 | 13000 | 7209CDB | 7209CDF | 7209CDT | |
100 | 25 | 50 | 1.5 | 64 | 43 | 11000 | 15000 | 7309C | 0.83 | 104 | 86 | 9000 | 12000 | 7309CDB | 7309CDF | 7309CDT | |
50 | 65 | 7 | 14 | 0.3 | 7.9 | 8.05 | 14000 | 19000 | 7810C | 0.049 | 128 | 16.1 | 11000 | 15000 | 7810CDB | 7810CDF | 7810CDT |
72 | 12 | 24 | 0.6 | 18.3 | 15.8 | 14000 | 18000 | 7910C | 0.131 | 29.8 | 31.5 | 11000 | 14000 | 7910CDB | 7910CDF | 7910CDT | |
80 | 16 | 32 | 1 | 26 | 21.9 | 13000 | 17000 | 7010C | 0.253 | 42 | 44 | 10000 | 13000 | 7010CDB | 7010CDF | 7010CDT | |
90 | 20 | 40 | 1.1 | 43 | 31.5 | 12000 | 15000 | 7210C | 0.454 | 69.5 | 63.5 | 9100 | 12000 | 7210CDB | 7210CDF | 7210CDT | |
110 | 27 | 54 | 2 | 75 | 51.5 | 10000 | 14000 | 7310C | 1.05 | 122 | 103 | 8200 | 11000 | 7310CDB | 7310CDF | 7310CDT | |
55 | 72 | 9 | 18 | 0.3 | 13.1 | 12.7 | 13000 | 18000 | 7811C | 0.079 | 21.2 | 25.5 | 10000 | 14000 | 7811CDB | 7811CDF | 7811CDT |
80 | 13 | 26 | 1 | 19.1 | 17.7 | 12000 | 16000 | 7911C | 0.178 | 31 | 35.5 | 9800 | 13000 | 7911CDB | 7911CDF | 7911CDT | |
90 | 18 | 36 | 1.1 | 34 | 28.6 | 12000 | 15000 | 7011C | 0.37 | 55.5 | 57.5 | 9200 | 12000 | 7011CDB | 7011CDF | 7011CDT | |
100 | 21 | 42 | 1.5 | 53 | 40 | 11000 | 14000 | 7211C | 0.593 | 86 | 80 | 8300 | 11000 | 7211CDB | 7211CDF | 7211CDT | |
120 | 29 | 58 | 2 | 87 | 60.5 | 9400 | 13000 | 7311C | 1.43 | 141 | 121 | 7500 | 9900 | 7311CDB | 7311CDF | 7311CDT | |
60 | 78 | 10 | 20 | 0.3 | 13.4 | 13.5 | 12000 | 16000 | 7812C | 0.101 | 21.8 | 27.2 | 9600 | 13000 | 7812CDB | 7812CDF | 7812CDT |
85 | 13 | 26 | 1 | 20 | 19.5 | 11000 | 15000 | 7912C | 0.191 | 32.5 | 39 | 9000 | 12000 | 7912CDB | 7912CDF | 7912CDT | |
95 | 18 | 36 | 1.1 | 35 | 30.5 | 11000 | 14000 | 7012C | 0.387 | 57 | 61.5 | 8400 | 11000 | 7012CDB | 7012CDF | 7012CDT | |
110 | 22 | 44 | 1.5 | 64 | 49.5 | 9700 | 13000 | 7212C | 0.757 | 104 | 99 | 7700 | 10000 | 7212CDB | 7212CDF | 7212CDT | |
130 | 31 | 62 | 2.1 | 99 | 70.5 | 8700 | 12000 | 7312C | 1.68 | 161 | 141 | 6900 | 9200 | 7312CDB | 7312CDF | 7312CDT | |
10 | 26 | 8 | 16 | 0.3 | 4.65 | 2.07 | 29000 | 39000 | 7000 | 0.023 | 7.5 | 4.15 | 23000 | 31000 | 7000DB | 7000DF | 7000DT |
30 | 9 | 18 | 0.6 | 5.45 | 2.74 | 28000 | 37000 | 7200 | 0.029 | 8.8 | 5.45 | 22000 | 30000 | 7200DB | 7200DF | 7200DT | |
30 | 9 | 18 | 0.6 | 5 | 2.52 | 24000 | 32000 | 7200B | 0.029 | 8.1 | 5.05 | 19000 | 26000 | 7200BDB | 7200BDF | 7200BDT | |
35 | 11 | 22 | 0.6 | 9.35 | 4.4 | 26000 | 34000 | 7300 | 0.04 | 15.2 | 8.75 | 2000 | 27000 | 7300DB | 7300DF | 7300DT | |
35 | 11 | 22 | 0.6 | 8.8 | 4.1 | 22000 | 29000 | 7300B | 0.041 | 14.3 | 8.2 | 18000 | 24000 | 7300BDB | 7300BDF | 7300BDT | |
12 | 28 | 8 | 16 | 0.3 | 5.05 | 2.46 | 26000 | 35000 | 7001 | 0.025 | 8.2 | 4.9 | 21000 | 28000 | 7001DB | 7001DF | 7001DT |
32 | 10 | 20 | 0.6 | 7.15 | 3.6 | 25000 | 33000 | 7201 | 0.035 | 11.6 | 7.2 | 20000 | 26000 | 7201DB | 7201DF | 7201DT | |
32 | 10 | 20 | 0.6 | 6.6 | 3.35 | 21000 | 28000 | 7201B | 0.036 | 10.7 | 6.7 | 17000 | 23000 | 7201BDB | 7201BDF | 7201BDT | |
37 | 12 | 24 | 1 | 11.2 | 5.25 | 23000 | 30000 | 7301 | 0.044 | 18.2 | 10.5 | 18000 | 24000 | 7301DB | 7301DF | 7301DT | |
37 | 12 | 24 | 1 | 10.5 | 4.95 | 19000 | 26000 | 7301B | 0.045 | 17.1 | 9.9 | 16000 | 21000 | 7301BDB | 7301BDF | 7301BDT | |
15 | 32 | 9 | 18 | 0.3 | 5.8 | 3.15 | 23000 | 31000 | 7002 | 0.035 | 9.4 | 6.3 | 18000 | 24000 | 7002DB | 7002DF | 7002DT |
35 | 11 | 22 | 0.6 | 9.05 | 4.7 | 22000 | 29000 | 7202 | 0.046 | 14.7 | 9.4 | 17000 | 23000 | 7202DB | 7202DF | 7202DT | |
35 | 11 | 22 | 0.6 | 8.35 | 4.35 | 18000 | 25000 | 7202B | 0.046 | 13.6 | 8.7 | 15000 | 20000 | 7202BDB | 7202BDF | 7202BDT | |
42 | 13 | 26 | 1 | 13.5 | 7.2 | 19000 | 26000 | 7302 | 0.055 | 21.9 | 14.4 | 15000 | 21000 | 7302DB | 7302DF | 7302DT | |
42 | 13 | 26 | 1 | 12.5 | 6.65 | 17000 | 22000 | 7302B | 0.057 | 20.3 | 13.3 | 13000 | 18000 | 7302BDB | 7302BDF | 7302BDT | |
17 | 35 | 10 | 20 | 0.3 | 7.15 | 3.85 | 21000 | 28000 | 7003 | 0.046 | 11.6 | 7.65 | 17000 | 22000 | 7003DB | 7003DF | 7003DT |
40 | 12 | 24 | 0.6 | 12 | 6.6 | 19000 | 26000 | 7203 | 0.064 | 19.4 | 13.2 | 15000 | 21000 | 7203DB | 7203DF | 7203DT | |
40 | 12 | 24 | 0.6 | 11 | 6.1 | 17000 | 22000 | 7203B | 0.066 | 17.9 | 12.2 | 13000 | 18000 | 7203BDB | 7203BDF | 7203BDT | |
47 | 14 | 28 | 1 | 15.9 | 8.85 | 18000 | 24000 | 7303 | 0.107 | 25.9 | 17.3 | 14000 | 19000 | 7303DB | 7303DF | 7303DT | |
47 | 14 | 28 | 1 | 14.8 | 8 | 15000 | 20000 | 7303B | 0.109 | 24 | 16 | 12000 | 16000 | 7303BDB | 7303BDF | 7303BDT | |
20 | 42 | 12 | 24 | 0.6 | 9.7 | 5.6 | 19000 | 25000 | 7004 | 0.08 | 15.8 | 11.2 | 15000 | 20000 | 7004DB | 7004DF | 7004DT |
47 | 14 | 28 | 1 | 14.5 | 8.4 | 17000 | 23000 | 7204 | 0.1 | 23.6 | 16.8 | 14000 | 18000 | 7204DB | 7204DF | 7204DT | |
47 | 14 | 28 | 1 | 13.3 | 7.7 | 15000 | 2000- | 7204B | 0.102 | 21.6 | 15.4 | 12000 | 16000 | 7204BDB | 7204BDF | 7204BDT | |
52 | 15 | 30 | 1.1 | 18.7 | 10.4 | 16000 | 21000 | 7304 | 0.138 | 30.5 | 20.8 | 11000 | 17000 | 7304DB | 7304DF | 7304DT | |
52 | 15 | 30 | 1.1 | 17.3 | 9.65 | 13000 | 18000 | 7304B | 0.141 | 28.2 | 19.3 | 14000 | 7304BDB | 7304BDF | 7304BDT | ||
25 | 42 | 9 | 18 | 0.3 | 7.15 | 4.95 | 17000 | 22000 | 7905 | 0.05 | 11.6 | 9.95 | 13000 | 18000 | 7905DB | 7905DF | 7905DT |
47 | 12 | 24 | 0.6 | 10.7 | 6.85 | 16000 | 21000 | 7005 | 0.093 | 17.5 | 13.7 | 12000 | 17000 | 7005DB | 7005DF | 7005DT | |
52 | 15 | 30 | 1 | 16.2 | 10.3 | 14000 | 19000 | 7205 | 0.125 | 26.3 | 20.6 | 11000 | 15000 | 7205DB | 7205DF | 7205DT | |
52 | 15 | 30 | 1 | 14.8 | 9.4 | 12000 | 16000 | 7205B | 0.129 | 24 | 18.8 | 10000 | 13000 | 7205BDB | 7205BDF | 7205BDT | |
62 | 17 | 34 | 1.1 | 26.4 | 15.8 | 13000 | 17000 | 7305 | 0.23 | 43 | 31.5 | 10000 | 14000 | 7305DB | 7305DF | 7305DT | |
62 | 17 | 34 | 1.1 | 24.4 | 14.6 | 11000 | 15000 | 7305B | 0.234 | 39.5 | 29.3 | 9100 | 12000 | 7305BDB | 7305BDF | 7305BDT | |
30 | 47 | 9 | 18 | 0.3 | 0.15 | 7.55 | 5.75 | 14000 | 19000 | 7906 | 15.5 | 0.058 | 12.3 | 11.5 | 12000 | 15000 | 7906DB |
55 | 13 | 26 | 1 | 0.6 | 13.9 | 7.45 | 13000 | 18000 | 7006 | 19 | 0.135 | 22.5 | 18.9 | 11000 | 14000 | 7006DB | |
62 | 16 | 32 | 1 | 0.6 | 22.5 | 14.8 | 12000 | 16000 | 7206 | 21.5 | 0.193 | 36.5 | 29.6 | 9800 | 13000 | 7206DB |
頁面版權所有:山東萬盟軸承有限公司 備案號:魯ICP備15007328號 技術支持:中企動力 濟南二分